आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १४, २०७९ | १५:३०:१६
काठमाडौँ, १४ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 130.46 | 131.06 |
EUR (European Euro) | 1 | 135.31 | 135.94 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 156.51 | 157.23 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 137.11 | 137.74 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.71 | 88.11 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.00 | 97.45 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 95.04 | 95.47 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.44 | 9.49 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.20 | 18.28 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 34.71 | 34.87 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 35.70 | 35.87 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.68 | 3.70 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 35.52 | 35.68 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.94 | 29.07 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.83 | 9.87 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.41 | 12.46 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.19 | 18.28 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.70 | 16.78 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 424.16 | 426.11 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 346.02 | 347.62 |
प्रकाशित मिति : बुधबार, मंसिर १४, २०७९ |
१५:३०:१६
2751