आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ३१, २०८२ | १०:२१:१६
चितवन, ३१ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
Exchange Rate for October 17, 2025
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 140.22 | 140.82 |
| eur (European Euro) | 1 | 163.31 | 164.01 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 188.21 | 189.02 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 175.75 | 176.50 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 91.23 | 91.62 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 99.81 | 100.23 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 108.19 | 108.65 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.26 | 9.30 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 19.68 | 19.76 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 37.39 | 37.55 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 38.47 | 38.63 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.31 | 4.33 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 38.18 | 38.34 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 33.17 | 33.31 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 9.89 | 9.93 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.83 | 14.89 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 21.87 | 21.96 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.04 | 18.12 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 458.44 | 460.40 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 371.96 | 373.55 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 364.19 | 365.75 |
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, आश्विन ३१, २०८२ |
१०:२१:१६
1233
















