आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २५, २०८० | १०:३०:३६
काठमाडौँ, २५ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for December 11, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 133.12 | 133.72 |
EUR (European Euro) | 1 | 143.28 | 143.92 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 167.04 | 167.79 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 151.32 | 152.00 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.57 | 87.96 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.96 | 98.40 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 99.18 | 99.63 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.18 | 9.23 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.58 | 18.66 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.49 | 35.65 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.56 | 36.73 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.75 | 3.76 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 36.25 | 36.41 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.54 | 28.67 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.10 | 10.15 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.72 | 12.78 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.22 | 19.31 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.05 | 17.13 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 431.58 | 433.52 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 353.11 | 354.70 |
प्रकाशित मिति : सोमबार, मंसिर २५, २०८० |
१०:३०:३६
3587