आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र २६, २०८० | ११:००:३८
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for April 8, 2024
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.98 | 133.58 |
EUR (European Euro) | 1 | 144.11 | 144.76 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 168.06 | 168.82 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 147.49 | 148.16 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.49 | 87.88 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.85 | 98.30 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.59 | 99.04 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.77 | 8.81 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.38 | 18.47 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.45 | 35.61 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.47 | 36.63 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.64 | 3.65 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 36.20 | 36.37 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.01 | 28.14 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.84 | 9.89 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.50 | 12.55 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.32 | 19.41 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.99 | 17.06 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 432.46 | 434.41 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 352.73 | 354.32 |
प्रकाशित मिति : सोमबार, चैत्र २६, २०८० |
११:००:३८
2993