विदेशी विनिमय दर : मंगलबार कुन मुद्राकाे कति ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र २७, २०८० | १०:३०:५५
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबारको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for April 9, 2024
Select Date : Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 133.01 | 133.61 |
EUR (European Euro) | 1 | 144.01 | 144.66 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 167.93 | 168.68 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 146.81 | 147.47 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.63 | 88.02 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.84 | 98.28 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 98.58 | 99.03 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 8.76 | 8.80 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.39 | 18.47 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.46 | 35.62 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.47 | 36.63 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.63 | 3.64 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 36.22 | 36.38 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.99 | 28.12 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.81 | 9.85 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.56 | 12.62 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.31 | 19.39 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.98 | 17.06 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 432.47 | 434.42 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 352.80 | 354.39 |
प्रकाशित मिति : मंगलबार, चैत्र २७, २०८० |
१०:३०:५५
2003