आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ३१, २०८२ | १०:०४:५१
चितवन, ३१ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज बुधबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार निर्धारण गरेको छ ।
Exchange Rate for May 14, 2025
Select Date:Go
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.24 | 136.84 |
| eur (European Euro) | 1 | 151.36 | 152.02 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 179.95 | 180.74 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 161.86 | 162.58 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 87.36 | 87.74 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 97.39 | 97.82 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 104.43 | 104.89 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.20 | 9.24 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.92 | 19.00 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.32 | 36.48 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.38 | 37.54 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.10 | 4.12 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 37.09 | 37.26 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.52 | 31.66 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 9.57 | 9.62 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 13.98 | 14.05 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.29 | 20.38 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.48 | 17.56 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 442.97 | 444.92 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 361.40 | 362.99 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 353.89 | 355.45 |
प्रकाशित मिति : बुधबार, बैशाख ३१, २०८२ |
१०:०४:५१
1607




















