आजको विदेशी मुद्रा विनिमयदर
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ११, २०८३ | ८:२८:५९
चितवन, ११ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस प्रकार निर्धारण गरेको छ ।
Exchange Rate for April 24, 2026
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 150.28 | 150.88 |
| eur (European Euro) | 1 | 175.56 | 176.26 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 202.80 | 203.61 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 191.34 | 192.11 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 107.31 | 107.74 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 109.93 | 110.37 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 117.67 | 118.14 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.41 | 9.45 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 21.99 | 22.07 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.07 | 40.23 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.22 | 41.39 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.63 | 4.65 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 40.92 | 41.08 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.92 | 38.07 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 10.14 | 10.18 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 16.26 | 16.32 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 23.49 | 23.59 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.19 | 19.26 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 490.15 | 492.11 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 397.83 | 399.42 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 390.33 | 391.89 |
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, बैशाख ११, २०८३ |
८:२८:५९
463
























