आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख २१, २०८३ | ९:१७:४६
चितवन, २१ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस प्रकार निर्धारण गरेको छ ।
Exchange Rate for May 4, 2026
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 151.56 | 152.16 |
| eur (European Euro) | 1 | 177.64 | 178.35 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 205.75 | 206.56 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 193.85 | 194.62 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 109.21 | 109.64 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 111.54 | 111.98 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 119.00 | 119.47 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.65 | 9.69 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.20 | 22.28 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.41 | 40.57 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.59 | 41.76 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.67 | 4.69 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 41.26 | 41.42 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 38.18 | 38.33 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 10.30 | 10.34 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 16.45 | 16.51 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 23.77 | 23.87 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.35 | 19.42 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 494.08 | 496.04 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 401.35 | 402.94 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 393.64 | 395.20 |
प्रकाशित मिति : सोमबार, बैशाख २१, २०८३ |
९:१७:४६
177





















